DeepSeek: DeepSeek V4 Pro
Compare every TrustedRouter route for DeepSeek V4 Pro, including token pricing, context limits, privacy policy, regional availability, measured uptime, and API support.
deepseek/deepseek-v4-pro
| Publisher | DeepSeekdeepseek |
|---|---|
| AI IQ | IQ 117 #25 on AI IQ |
| Context | 1,048,576 tokens |
| Providers | |
| Endpoints | 27 endpoints |
| Modes | chat open weights US providers EU-focused |
| Routes | prepaid BYOK |
Current route evidence
Live leaderboardRecent provider-route uptime spans 100.00% across 27 routes and 15 providers. Price comes from the current prepaid catalog. Speed and uptime come from routed probes rather than vendor claims.
Providers serving this model
Sorted by lowest combined prompt and completion price. Use
"provider": {"sort": "throughput"} in the request body
(or append :nitro to the model id) to route to the
fastest provider instead.
Trust boundary: TR router attestation verifies the TrustedRouter gateway only. Provider policy separately describes the upstream model host's retention, confidential compute, and E2EE posture.
| Provider | Usage | Prompt | Completion | TR router attested | Provider policy |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeekdeepseek | Credits | $0.45675/1M | $0.9135/1M | yes | no verified privacy claim |
| DeepSeekdeepseek | BYOK | $0.45675/1M | $0.9135/1M | yes | no verified privacy claim |
| DigitalOcean Gradient AIdigitalocean | Credits | $0.9135/1M | $1.827/1M | yes | privacy unknown |
| DigitalOcean Gradient AIdigitalocean | BYOK | $0.9135/1M | $1.827/1M | yes | privacy unknown |
| DeepInfradeepinfra | Credits | $1.365/1M | $2.73/1M | yes | no verified privacy claim |
| DeepInfradeepinfra | BYOK | $1.365/1M | $2.73/1M | yes | no verified privacy claim |
| Pearl Research Labspearl | Credits | $1.365/1M | $2.73/1M | yes | no verified privacy claim |
| SiliconFlowsiliconflow | Credits | $1.576701/1M | $3.29175/1M | yes | privacy unknown |
| SiliconFlowsiliconflow | BYOK | $1.576701/1M | $3.29175/1M | yes | privacy unknown |
| Novita AInovita | Credits | $1.68/1M | $3.36/1M | yes | privacy unknown |
| Novita AInovita | BYOK | $1.68/1M | $3.36/1M | yes | privacy unknown |
| Venicevenice | Credits | $1.7325/1M | $3.46605/1M | yes | no verified privacy claim |
| Venicevenice | BYOK | $1.7325/1M | $3.46605/1M | yes | no verified privacy claim |
| Atlas Cloudatlas-cloud | Credits | $1.764/1M | $3.549/1M | yes | privacy unknown |
| Basetenbaseten | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Basetenbaseten | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Crusoecrusoe | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Crusoecrusoe | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Fireworks AIfireworks | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Fireworks AIfireworks | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| GMI Cloudgmi | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| GMI Cloudgmi | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | privacy unknown |
| Parasailparasail | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | ZDR |
| Parasailparasail | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | ZDR |
| Togethertogether | Credits | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | ZDR |
| Togethertogether | BYOK | $1.827/1M | $3.654/1M | yes | ZDR |
| Alibaba Cloud Model Studioalibaba | Credits | $2.52/1M | $5.04/1M | yes | privacy unknown |
Endpoint JSON: https://api.trustedrouter.com/v1/models/deepseek/deepseek-v4-pro/endpoints
Compare DeepSeek: DeepSeek V4 Pro
All comparisons- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro vs Z.ai: GLM 5.274 combined provider routes
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro vs MoonshotAI: Kimi K360 combined provider routes
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro vs MoonshotAI: Kimi K2.657 combined provider routes
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 vs DeepSeek: DeepSeek V4 Pro56 combined provider routes
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro vs OpenAI: gpt-oss-120b53 combined provider routes
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro vs Google: Gemma 4 31B51 combined provider routes