OpenAI compatible API · Attested · Public status
OpenAI performance
Review measured TTFT, TTFB, effective throughput, uptime, and sampled model routes for OpenAI on TrustedRouter using metadata-only production probes.
Onebase URL to migrate
100sof models and routes
0prompt or output logs. Always.
OpenAIopenai
99 samplesContinuously sampled provider performance. TrustedRouter reports unsupported route and probe-configuration rows separately from provider downtime. Prompt and output content is not stored.
| p50 TTFT | 1962 ms |
|---|---|
| p95 TTFT | 4709 ms |
| p50 TTFB | 2423 ms |
| Effective throughput | — |
| Uptime | 97.98% |
Measured model routes
| Model | p50 TTFT | p50 TTFB | Effective throughput | Uptime | Config excluded | Availability samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-5.4-mini | 1752 ms | 493 ms | — | 100.00% | 7 provider_error |
14 |
| openai/gpt-4.1-nano | 698 ms | 698 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | 713 ms | 713 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-4-0613 | 953 ms | 953 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-4o-mini | 1126 ms | 1125 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-5.2 | 1208 ms | 1208 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-5.6-terra | 1342 ms | 1342 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-5.6-sol | 1343 ms | 1343 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-5.6-luna | 1532 ms | 1531 ms | — | 100.00% | 2 provider_error |
1 |
| openai/o3 | 1805 ms | 1805 ms | — | 100.00% | 1 provider_error |
1 |
| openai/o1 | 1962 ms | 1962 ms | — | 100.00% | — | 3 |
| openai/gpt-5-mini | 2042 ms | 2041 ms | — | 100.00% | — | 4 |
| openai/gpt-5.5 | 2147 ms | 2147 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-3.5-turbo-1106 | 2378 ms | 2378 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-4 | 2696 ms | 2696 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-4o | 2716 ms | 2716 ms | — | 100.00% | — | 2 |
| openai/gpt-5.1 | 3103 ms | 3103 ms | — | 100.00% | — | 3 |
| openai/gpt-4-turbo | 3603 ms | 3603 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/o4-mini | 3672 ms | 3672 ms | — | 100.00% | — | 1 |
| openai/gpt-5-nano | 4341 ms | 4341 ms | — | 100.00% | — | 9 |
| openai/gpt-5 | 4485 ms | 4485 ms | — | 100.00% | 2 provider_error |
2 |
| openai/gpt-4.1-mini | — | — | — | 100.00% | — | 13 |
| openai/text-embedding-3-large | — | — | — | 100.00% | — | 22 |
| openai/gpt-4.1 | 925 ms | 925 ms | — | 75.00% | — | 4 |
| openai/gpt-3.5-turbo | 2318 ms | 2318 ms | — | 75.00% | — | 4 |