OpenAI compatible API · Attested · Public status
DigitalOcean Gradient AI performance
Measured TTFT, TTFB, throughput, uptime, and sampled model routes for DigitalOcean Gradient AI.
Onebase URL to migrate
100sof models and routes
Noneprompt logs by default
digitalocean
189 samples
Continuously sampled provider performance. TrustedRouter reports unsupported route and probe-configuration rows separately from provider downtime. Prompt and output content is not stored.
| p50 TTFT | 3862 ms |
|---|---|
| p95 TTFT | ms |
| p50 TTFB | ms |
| Throughput | — |
| Uptime | 94.71% |
Measured model routes
| Model | p50 TTFT | p50 TTFB | Throughput | Uptime | Config excluded | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimax/minimax-m2.5 | 1526 ms | 1526 ms | — | 100.00% | — | 3 |
| moonshotai/kimi-k2.6 | 1534 ms | 1534 ms | — | 100.00% | — | 6 |
| mistralai/ministral-3-14b-instruct | 1818 ms | 1818 ms | — | 100.00% | — | 7 |
| meta-llama/llama-4-maverick | 1835 ms | 1835 ms | — | 83.33% | — | 6 |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 2157 ms | 2157 ms | — | 100.00% | — | 11 |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 2217 ms | 2217 ms | — | 100.00% | — | 6 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 2419 ms | 2418 ms | — | 100.00% | — | 10 |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni | 2713 ms | 2712 ms | — | 100.00% | — | 7 |
| z-ai/glm-5 | 2922 ms | 2922 ms | — | 100.00% | — | 12 |
| nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 2998 ms | 2997 ms | — | 83.33% | — | 6 |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | 3065 ms | 3065 ms | — | 100.00% | — | 8 |
| google/gemma-4-31b-it | 3799 ms | 3799 ms | — | 100.00% | — | 11 |
| deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 3862 ms | 3862 ms | — | 83.33% | — | 6 |
| nvidia/nemotron-3-super-120b | 3986 ms | 3986 ms | — | 100.00% | — | 11 |
| qwen/qwen3-32b | 4166 ms | 4166 ms | — | 100.00% | — | 10 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 4639 ms | 4639 ms | — | 100.00% | 1 unsupported_route |
7 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 5942 ms | 5942 ms | — | 87.50% | — | 8 |
| z-ai/glm-5.2 | 6494 ms | 6493 ms | — | 100.00% | — | 12 |
| qwen/qwen3-coder-flash | 7333 ms | 7333 ms | — | 100.00% | — | 8 |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 7350 ms | 7350 ms | — | 62.50% | 1 unsupported_route |
8 |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b | 9108 ms | 9108 ms | — | 87.50% | — | 8 |
| xiaomi/mimo-v2.5 | 12623 ms | 12623 ms | — | 100.00% | — | 9 |
| z-ai/glm-5.1 | 14178 ms | 14178 ms | — | 77.78% | — | 9 |